Αστική Ευθύνη Ταξιδιωτικών Πρακτόρων

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων – Tour Operator
Αναλυτικά οι καλύψεις των προγραμμάτων
Σύρετε τον πίνακα αριστερά, για περισσότερα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ / TOUR OPERATORS
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ |
---|---|---|---|
Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο | € 50.000 | € 75.000 | € 100.000 |
Υλικές ζημιές κατ’ άτομο | € 50.000 | € 75.000 | € 100.000 |
Ομαδικό συμβάν για Σωματικές Βλάβες & Υλικές ζημιές | € 100.000 | € 150.000 | € 200.000 |
Οικονομικές απώλειες ανά συμβάν | € 10.000 | € 15.000 | € 20.000 |
Οικονομικές απώλειες για όλη την ασφαλιστική περίοδο | € 10.000 | € 15.000 | € 20.000 |
Επαναπατρισμός ανά ταξιδιώτη λόγω πτώχευσης του Tour Operator | € 800 | € 900 | € 1.000 |
Επαναπατρισμός λόγω πτώχευσης του Tour Operator ανά συμβάν και για όλη την ασφαλιστική περίοδο | € 30.000 | € 40.000 | € 60.000 |
Αφερεγγυότητα ανά συμβάν και για όλη την ασφαλιστική περίοδο | € 10.000 | € 15.000 | € 20.000 |
Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την ασφαλιστική περίοδο | € 150.000 | € 200.000 | € 300.000 |
Δείτε ακόμη: