Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιών
Αναλυτικά οι καλύψεις των προγραμμάτων
Σύρετε τον πίνακα αριστερά, για περισσότερα
| ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ |
|---|---|---|---|
| Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο | € 25.000 | € 30.000 | € 45.000 |
| Υλικές Ζημίες | € 10.000 | € 15.000 | € 20.000 |
| Ομαδικό Ατύχημα | € 50.000 | € 60.000 | € 90.000 |
| Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας | € 60.000 | € 80.000 | € 100.000 |
| Νομική Προστασία | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 |
| ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ | |||
| Εργοδοτική Αστική Ευθύνη | |||
Δείτε ακόμη:

Την ευθύνη του φαρμακοποιού από ατυχήματα στο χώρο του φαρμακείου





















