Best Home
Ασφάλιση κατοικίας με
Όλες τις απαραίτητες καλύψεις
Καλύψεις Best Home
Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος
ΚΑΛΥΨΕΙΣ | ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ |
---|---|
Ζημιές από πυρκαγιά (και από δάσος), κεραυνό, καπνό. | Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Ζημιές από έκρηξη λέβητα, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα, εναλλακτικές πηγές ενέργειας. | Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Ζημιές από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, παγετό, χαλάζι, βάρος χιονιού. | Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλες βλάβες. | Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Ζημιές από στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές καθώς και ενέργειες των Αρχών για την καταστολή αυτών. | Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Ζημιές από διαρροή ή υπερχείλιση σωληνώσεων, δεξαμενών, εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης. Συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση του τμήματος των σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων που υπέστησαν τη ζημιά. | Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Κάλυψη εξόδων για τις διερευνητικές εργασίες εντοπισμού του σημείου διαρροής. | Έως €600 |
Ζημιές στο κτίριο και περιεχόμενο της ασφαλισμένης οικίας από νερά που εισέρχονται από γειτνιάζοντα διαμερίσματα. | ‘Εως 5% του ασφ. κεφαλαίου πυρός |
Ζημιές σε τζάμια, κρύσταλλα θυρών / παραθύρων/ καθρεπτών, δαπάνες μεταφοράς και τοποθέτησής τους. | Έως €1.000 ανά γεγονός και €1.500 ετησίως, σε Α΄Κίνδυνο |
Ζημιές από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τμήματα αυτών, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. | Έως €1.500 |
Ζημιές από φωτιά ή/και έκρηξη στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης ή το θερμοσίφωνα ή συσκευές υγραερίου ή φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση. | Έως €3.000 ανά γεγονός και ετησίως, σε Α’ Κίνδυνο |
Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα από καλυπτόμενο κίνδυνο. | Έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως, σε Α’ Κίνδυνο |
Αλλοίωση τροφίμων σε ψυγείο ή καταψύκτη λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος για διάστημα που υπερβαίνει τις 6 ώρες. | Έως €200 |
Ζημιές από πρόσκρουση οχήματος στο κτίριο καθώς και σε μαντρότοιχους, αυλόπορτες, περιφράξεις, εφόσον αυτά περιλαμβάνονται στην ασφαλισμένη αξία του κτιρίου. | Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Ζημιές από πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή/και τηλεφωνικών στύλων συνεπεία φυσικών αιτιών και καιρικών φαινομένων καθώς και έξοδα απομάκρυνσης δένδρων. | Έως €1.000 ανά γεγονός και ετησίως |
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία περιεχομένου και ζημιές στο περιεχόμενο από την κλοπή ή ληστεία ή απόπειρα κλοπής. | Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Ζημιές στο κτίριο από κλοπή ή απόπειρα κλοπής. | Έως €3.000 ανά γεγονός και ετησίως, σε Α’ Κίνδυνο |
Ζημιές στην πόρτα κλειστού χώρου στάθμευσης από πυρκαγιά ή / και κεραυνό εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο ήδη ασφαλισμένο κεφάλαιο κτιρίου. | Έως €400 ανά γεγονός και ετησίως |
Ζημίες σε αντικείμενα σταθερά προσηρτημένα στο εξωτερικό της ασφαλισμένης οικίας, π.χ. κεραίες, τέντες, κ.α. | Έως €1.500 |
Ζημιές σε αντικείμενα εκτός της ασφαλισμένης οικίας (π.χ. έπιπλα κήπου) από πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη και πτώση αεροσκαφών. | Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Κάλυψη εξόδων για την κατεδάφιση/απομάκρυνση ερειπίων ή συντριμμάτων μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο. | Έως 3% του ασφ. κεφαλαίου κτιρίου / περιεχομένου με ανώτατο όριο €3.000 ανά γεγονός και ετησίως |
Κάλυψη εξόδων έκδοσης αδειών και αμοιβών αρχιτεκτόνων / μηχανικών για αποκατάσταση ζημιών από καλυπτόμενο κίνδυνο. | Έως €5.000 ανά γεγονός και ετησίως, σε Α΄ Κίνδυνο |
Κάλυψη εξόδων μετακόμισης του ασφαλισμένου σε άλλη κατοικία εφόσον η ασφαλισμένη κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη μετά από ζημιές που υπέστη από καλυπτόμενο κίνδυνο. | Έως €1.000 |
Κάλυψη εξόδων μετακόμισης του ασφαλισμένου σε άλλη κατοικία εφόσον η ασφαλισμένη κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη μετά από ζημιές που υπέστη από καλυπτόμενο κίνδυνο. | Έως €1.000 |
Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους από πυρκαγιά και έκρηξη που εκδηλώθηκε σε και προήλθε από τον ασφαλισμένο χώρο. | έως 50% του ασφ. κεφαλαίου πυρός |
Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου ή μελών της οικογένειάς του ή προσώπων υπηρεσίας που κατοικούν στην ίδια κατοικία, προς τον ιδιοκτήτη του κτιρίου για υλικές ζημιές από πυρκαγιά. | Έως 50% του ασφ. κεφαλαίου περιεχομένου |
Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του κτιρίου για υλικές ζημιές προς τρίτους από διαρροή νερού από τις σωληνώσεις, εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και ύδρευσης του ασφαλισμένου κτιρίου. | Έως 5% του ασφ. κεφαλαίου πυρός |
Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειάς του για υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες τρίτων. | Έως 20% του ασφ. κεφαλαίου πυρός |
Καλύπτεται ο ασφαλισμένος για ατυχήματα που έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο ή τη μόνιμη ανικανότητα. | Έως €5.000 |
Κάλυψη εξόδων του οικογενειακού προϋπολογισμού σε περίπτωση ολικής καταστροφής της οικίας από καλυπτόμενο κίνδυνο. | Έως €500 μηνιαίως για 6 μήνες |
Χορήγηση προκαταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση ολικής καταστροφής της οικίας από καλυπτόμενο κίνδυνο. | Έως 20% του συνολικού ασφ. κεφαλαίου |
Κάλυψη ζημιάς ή απώλειας στο περιεχόμενο της θυρίδας του ασφαλισμένου σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα από πυρκαγιά, κλοπή, ληστεία και νερά. | Έως €1.500 |
Κάλυψη αμοιβής κτηνιάτρου και δαπανών νοσηλείας σε περίπτωση τραυματισμού του κατοικιδίου από καλυπτόμενο κίνδυνο. Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας του σε ξενοδοχείο ζώων, εφόσον η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη, έως και 10 ημέρες μετά το ζημιογόνο γεγονός. Κάλυψη αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου του κατοικιδίου, συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου. | ‘Εως €250 |
Κάλυψη ζημιών στο περιεχόμενο της οικίας παιδιού του ασφαλισμένου, το οποίο σπουδάζει σε άλλη πόλη από αυτήν της κύριας ασφαλισμένης κατοικίας.Καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά – έκρηξη, φυσικά φαινόμενα, διαρροή σωληνώσεων, κλοπή, ζημιές στο κτίριο λόγω κλοπής έως €600, αστική ευθύνη προς τρίτους έως €1.500. | Έως €10.000 ανά γεγονός και ετησίως |
Σε περίπτωση ζημιών / απωλειών, τόσο στο κτίριο όσο και στο περιεχόμενο της κατοικίας από καλυπτόμενο κίνδυνο, ως βάση για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται η αξία αντικατάστασης με καινούριο. | - |
Κάλυψη επειγόντων περιστατικών που αφορούν υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, απώλεια ή κλοπή κλειδιών, θραύση κρυστάλλων/τζαμιών. Αποστολή επαγγελματία τεχνικού με κλήση στο 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο 210 9469733. Παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες βοήθειας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ. | Δείτε εδώ τα όρια κάλυψης |
Σεισμός Καθίζηση – Κατολίσθηση Επέκταση Κάλυψης Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους για Πυρκαγιά Οικογενειακή Νομική Προστασία Ασφάλιση ειδικών κατασκευών / εγκαταστάσεων της οικίας, Π.χ. πισίνας, garage, κιόσκια, bbq, κ.α. Ασφάλιση Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης της οικίας | Δείτε εδώ τα όρια κάλυψης |
Δείτε εδώ τα όρια κάλυψης |
Δείτε ακόμη: