Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία & Χρήση Drone

Αστική Ευθύνη από την λειτουργία και χρήση drones (ΣΜηΕΑ)
Αναλυτικά οι καλύψεις των προγραμμάτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ DRONES |
---|---|
Σωματικές Βλάβες κατ' άτομο | € 1.000.000 |
Υλικές ζημιές κατ' άτομο | € 150.000 |
Ομαδικό συμβάν για Σωματικές βλάβες & Υλικές ζημιές | € 1.000.000 |
Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την ασφαλιστική περίοδο | € 1.000.000 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β | ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ DRONES |
Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο | € 10.000 |
Υλικές ζημιές κατ’ άτομο | € 5.000 |
Ομαδικό συμβάν για Σωματικές βλάβες & Υλικές ζημιές | € 20.000 |
Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την ασφαλιστική περίοδο | € 50.000 |
Δείτε ακόμη: