Ασφάλιση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Πλεονεκτήματα
Καλύψεις Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος
Σύρετε τον πίνακα αριστερά, για περισσότερα
ΚΑΛΥΨΗ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β |
---|---|---|
Καλύπτονται ζημίες από πυρκαγιά και καπνό στο ασφαλιζόμενο κτίριο και τα περιεχόμενά του. Συμπεριλαμβάνεται πυρκαγιά που προήλθε από άμεση πτώση κεραυνού ή μεταδόθηκε από δάσος, θαμνώδη ή αγροτική έκταση. Καλύπτονται επίσης ζημίες από έκρηξη φυσική ή χημική είτε επακολούθησε πυρκαγιά είτε όχι. | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Καλύπτονται ζημίες που προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια κατάσβεσης / καταστολής της πυρκαγιάς. | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Καλύπτονται ζημίες από πρόσκρουση οχήματος στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις εκτός του χώρου στάθμευσης της επιχείρησης. | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Καλύπτονται ζημίες από μερική ή ολική καταστροφή του ασφαλιζόμενου κτιρίου και περιεχομένου από πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτά. | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Καλύπτονται ζημίες στο ασφαλισμένο κτίριο και τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός αυτού από πλημμύρα. | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Καλύπτονται ζημίες στο ασφαλισμένο κτίριο και τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός αυτού από θύελλα ή καταιγίδα. | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Καλύπτονται ζημίες στο ασφαλισμένο κτίριο και τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός αυτού από χιόνι, βάρος χιονιού, παγετό χαλάζι. | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Καλύπτονται ζημίες από διαρροή νερού ή υπερχείλιση σωληνώσεων, δεξαμενών, εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης. Καλύπτονται επίσης έξοδα διερευνητικών εργασιών και αποκατάστασης του τμήματος των σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων που υπέστησαν τη ζημία. | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Καλύπτονται ζημίες από διαρροή νερού ή υπερχείλιση εγκαταστάσεων αυτόματης πυρόσβεσης (sprinklers). | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Καλύπτονται ζημίες από καλυπτόμενο κίνδυνο (π.χ. φωτιά, έκρηξη) που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε τρομοκρατικές ενέργειες είτε αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια διατάραξης της δημόσιας τάξης, στάσεων, απεργιών, κτλ. είτε όχι. | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου | ![]() Έως το ύψος του ασφ. κεφαλαίου για κεφάλαια έως €3.000.000. Έως 60% του ασφ. κεφαλαίου για κεφάλαια άνω των €3.000.000. |
Καλύπτονται ζημίες από καλυπτόμενο κίνδυνο (π.χ. φωτιά, έκρηξη) που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε τρομοκρατικές ενέργειες είτε αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια διατάραξης της δημόσιας τάξης, στάσεων, απεργιών, κτλ. είτε όχι. | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Καλύπτονται ζημίες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε κακόβουλες πράξεις τρίτων προς τον ασφαλιζόμενο. | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου |
Καλύπτονται ζημίες και/ή απώλειες τζαμιών/κρυστάλλων θυρών και παραθύρων καθώς και σταθερά ανηρτημένων καθρεπτών από οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός, πλην σεισμού (εκτός και αν αυτό συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο). Καλύπτονται επίσης δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και τοποθέτησής τους. Η κάλυψη παρέχεται σε Α΄κίνδυνο. | ![]() Έως €1.500 ανά γεγονός & ετησίως | ![]() Έως €5.000ανά γεγονός & 10.000 ετησίως |
Καλύπτονται οι άμεσες υλικές ζημίες σε εξωτερικές, σταθερά ανηρτημένες στο κτίριο επιγραφές / πινακίδες που οφείλονται σε τυχαίο γεγονός ή υπαιτιότητα τρίτων. Εξαιρούνται οι ζημίες από σεισμό, εκτός εάν η κάλυψη του σεισμού συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. | ![]() Έως €800 ανά γεγονός & ετησίως | ![]() Έως €3.000 ανά γεγονός & ετησίως |
Καλύπτεται η κλοπή, ολική ή μερική, από διάρρηξη ή ληστεία ασφαλισμένου περιεχομένου της επιχείρησης καθώς επίσης και οι ζημίες που θα προκληθούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα λόγω κλοπής ή ληστείας. | ![]() Κεφάλαιο περιεχομένου | ![]() 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου |
Καλύπτονται επίσης ζημίες που θα προκληθούν στο κτίριο λόγω κλοπής, απόπειρας κλοπής ή κατά τη διάρκεια κλοπής. | ![]() Κεφάλαιο περιεχομένου | ![]() 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου |
Καλύπτονται ζημίες από βραχυκύκλωμα (υπέρταση, υπερφόρτωση, σχηματισμό τόξου, υπερθέρμανση ή κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας που προκαλεί φωτιά) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τμήματα αυτών καθώς και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Παρέχεται σε Α’ κίνδυνο. | ![]() Έως €3.000 ανά γεγονός & 5.000 ετησίως | ![]() Έως €15.000 ανά γεγονός & ετησίως |
Αφορά κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές, π.χ. ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, τηλεοράσεις, οθόνες, κτλ. ηλικίας έως 5 ετών. Καλύπτονται κάθε είδους απρόοπτες και αιφνίδιες ζημίες όπως πτώση, θραύση, βλάβες κατά τη λειτουργία, σφάλματα χειρισμού, ζημίες από σεισμό, απεργίες, οχλαγωγίες, κ.α. | ![]() Έως €3.000 ανά γεγονός & ετησίως | ![]() Έως €8.000 ανά γεγονός & ετησίως |
Καλύπτονται υλικές ζημίες από πτώση δέντρων, κλαδιών, ηλεκτρικών και τηλεφωνικών στύλων ως αποτέλεσμα φυσικών φαινομένων. Παρέχεται σε Α’ κίνδυνο. | ![]() | ![]() Έως €2.000 ανά γεγονός |
Καλύπτονται οι ζημίες που προκαλούνται άμεσα από αιφνίδια καθίζηση ή/και ανύψωση ή/και κατολίσθηση του εδάφους στην οποία βρίσκονται οι ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις, συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων. | ![]() | ![]() Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου ή περιεχομένου ή & των δύο ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα |
Καλύπτονται έξοδα για την κατεδάφιση ή / και απομάκρυνση ερειπίων ή συντριμμάτων μετά από ζημία που προκαλείται από καλυπτόμενο κίνδυνο, με σκοπό την αποκατάστασης της ζημίας. Παρέχεται σε Α’ κίνδυνο. | ![]() | ![]() Έως €10.000 ανά γεγονός & ετησίως |
Καλύπτονται οι δαπάνες για την άντληση υδάτων που προκλήθηκαν από καλυπτόμενο κίνδυνο | ![]() | ![]() Έως €3.000 ανά γεγονός & ετησίως |
Καλύπτονται έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβές αρχιτεκτόνων / μηχανικών για αποκατάσταση ζημιών από καλυπτόμενο κίνδυνο. Παρέχεται σε Α’ κίνδυνο. | ![]() | ![]() Έως €10.000 ανά γεγονός & ετησίως |
Καλύπτεται το κόστος της ποιοτικής αλλοίωσης εμπορευμάτων και πρώτων υλών που βρίσκονται εντός ψυκτικών θαλάμων και ψυγείων της επιχείρησης και οφείλεται σε διακοπή της λειτουργίας τους για διάστημα μεγαλύτερο των 6 συνεχών ωρών. Παρέχεται σε Α’ κίνδυνο. | ![]() | ![]() Έως €10.000 ανά γεγονός & ετησίως |
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτους για υλικές ζημίες που προκαλούνται σε όμορα ακίνητα και κινητά πράγματά τους και οφείλονται σε πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στον ασφαλισμένο χώρο και επεκτάθηκε σε αυτά. Περιλαμβάνεται η αστική ευθύνη προς τον ιδιοκτήτη της οικοδομής της επιχείρησης. Παρέχεται σε Α’ κίνδυνο. | ![]() | ![]() Έως 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου πυρκαγιάς με ανώτατο όριο ευθύνης €150.000 ανά γεγονός & ετησίως |
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του κτιρίου προς τρίτους για υλικές ζημίες από διαρροή νερού / υπερχείλιση στις σωληνώσεις, εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού , ύδρευσης, sprinklers των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη του ιδίου. Παρέχεται σε Α’ κίνδυνο. | ![]() | ![]() Έως €30.000 ανά γεγονός & ετησίως |
Ο όρος αφορά στην κάλυψη ζημιών σε νεοαποκτηθέντα αντικείμενα/εμπορεύματα/εξοπλισμό, η αξία των οποίων δεν είχε υπολογισθεί στο αρχικό ασφαλισμένο κεφάλαιο και εξασφαλίζει ότι, εφόσον η αξία αυτή δεν ξεπερνά το 10% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου, σε περίπτωση ζημίας, η αποζημίωση καταβάλλεται εξολοκλήρου. | ![]() | ![]() |
Καλύπτονται: Α. τα μεταλλικά ή ξύλινα στέγαστρα ή πέργκολες, Β. ο εξοπλισμός και το περιεχόμενο εστίασης (καρέκλες, τραπέζια, τέντες) για ζημιές από: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Α. έως € 20.000 Β. έως € 10.000 |
Προαιρετικές Καλύψεις
Σύρετε τον πίνακα αριστερά, για περισσότερα
ΚΑΛΥΨΗ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β | ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ |
---|---|---|---|
Καλύπτονται οι ζημίες που προκαλούνται άμεσα από σεισμό ή από πυρκαγιά, έκρηξη, καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση ή/ και τσουνάμι εφόσον αυτά οφείλονται σε σεισμό. | ![]() | ![]() | Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου ή περιεχομένου ή και των δύο ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα |
Κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης από την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης. Συμπεριλαμβάνεται η αστική ευθύνη: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Δείτε ακόμη: