Απρόοπτα στο ταξίδι; Εμείς έχουμε την κάλυψη!
Προγράμμα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης
Αναλυτικά οι καλύψεις του προγραμμάτος
Σύρετε τον πίνακα αριστερά, για περισσότερα
ΚΑΛΥΨΕΙΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ |
---|---|---|---|
Καλύπτεται η περίπτωση θανάτου από ατύχημα που θα συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εφόσον αυτός επέλθει αμέσως ή εντός 6 μηνών μετά το ατύχημα. Καταβάλλεται στους δικαιούχους του ασφαλιστηρίου το ποσό του προκαθορισμένου ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα. | €10.000 | €20.000 | €30.000 |
Καλύπτεται η περίπτωση μόνιμης (ολικής ή μερικής) ανικανότητας του ασφαλισμένου από ατύχημα, εφόσον η ανικανότητα επέλθει αμέσως ή εντός 6 μηνών μετά το ατύχημα.
Στην περίπτωση ολικής ανικανότητας καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το ποσό του προκαθορισμένου ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση μερικής ανικανότητας καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσοστό του ανωτέρου ποσού, ανάλογα με το βαθμό / σοβαρότητα της ανικανότητας όπως περιγράφεται στον πίνακα ανικανοτήτων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. | €10.000 | €20.000 | €30.000 |
Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, για την κάλυψη των πραγματικών εξόδων που πραγματοποιούνται εντός και εκτός νοσοκομείου μετά από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Περιλαμβάνονται έξοδα νοσηλείας και χειρουργικής επέμβασης, φαρμακευτικά & ιατρικά έξοδα όπως ακτινογραφίες, εξετάσεις, κτλ | €1.200 | €2.000 | €3.000 |
Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, για την ιατρική μεταφορά του στη χώρα μόνιμης διαμονής του με αερομεταφορέα ή άλλο πρόσφορο μέσο, σε περίπτωση ατυχήματος. | €1.500 | €1,800 | €2.000 |
| €2.000 | €2.400 | €2.800 |
| €6.000 | €9.000 | €12.000 |
| €300/άτομο €900/οικογένεια | €300/άτομο €900/οικογένεια | €300/άτομο €900/οικογένεια |
Αφορά δαπάνες για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών του ασφαλισμένου στον τελικό προορισμό του ταξιδίου του. | €200 | €300 | €300 |
Αφορά δαπάνες για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης του ασφαλισμένου. | €200 | €300 | €400 |
Αφορά δαπάνες για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης του ασφαλισμένου. | €350 | €400 | €500 |
Δείτε Περισσότερα: