Αστική Ευθύνη Τεχνικών Επαγγελμάτων

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης Τεχνικών Επαγγελμάτων
Αναλυτικά οι καλύψεις των προγραμμάτων
Σύρετε τον πίνακα αριστερά, για περισσότερα
| Για μικτές αμοιβές επαγγελματία ή επιχείρησης με ετήσιο κύκλο εργασιών έως €100.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ανώτατο Όριο Ευθύνης Ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά ανά έτος | € 50.000 | € 100.000 | € 150.000 | € 200.000 |
| Ετήσια Ασφάλιστρα | € 150 | € 200 | € 250 | € 300 |
| Για μικτές αμοιβές επαγγελματία ή επιχείρησης με ετήσιο κύκλο εργασιών από €100.001 – €200.000 | ||||
| Ανώτατο Όριο Ευθύνης Ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά ανά έτος | € 50.000 | € 100.000 | € 150.000 | € 200.000 |
| Ετήσια Ασφάλιστρα | € 210 | € 270 | € 330 | € 390 |
| ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ | ||||
| Νομική Προστασία Οικοδομικών Επαγγελμάτων | ||||
| Ποινική Νομική Προστασία Οικοδομικών Επαγγελμάτων | ||||
Δείτε ακόμη:
























